<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Unindo dados de duas ou mais planilhas no Excel</title>
	<atom:link href="http://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/excel/unindo-dados-de-duas-ou-mais-planilhas-no-excel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/excel/unindo-dados-de-duas-ou-mais-planilhas-no-excel</link>
	<description>Notícias e Dicas sobre Tecnologia, Educação, Desenvolvimento, Web e Baboseiras em geral</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 19:05:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: mestrerocha</title>
		<link>http://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/excel/unindo-dados-de-duas-ou-mais-planilhas-no-excel/comment-page-1#comment-13795</link>
		<dc:creator>mestrerocha</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 22:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasvasquez.com.br/blog/?p=81#comment-13795</guid>
		<description>Amigão boa noite.
Excelente sua dica. Parabéns!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigão boa noite.<br />
Excelente sua dica. Parabéns!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomás Vásquez</title>
		<link>http://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/excel/unindo-dados-de-duas-ou-mais-planilhas-no-excel/comment-page-1#comment-13763</link>
		<dc:creator>Tomás Vásquez</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:08:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasvasquez.com.br/blog/?p=81#comment-13763</guid>
		<description>Adriano,

Essas e outras dúvidas já estão sendo discutidas em nosso fórum:

http://www.tomasvasquez.com.br/forum

Nos vemos lá!
Abraços
Tomás</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adriano,</p>
<p>Essas e outras dúvidas já estão sendo discutidas em nosso fórum:</p>
<p><a href="http://www.tomasvasquez.com.br/forum" rel="nofollow">http://www.tomasvasquez.com.br/forum</a></p>
<p>Nos vemos lá!<br />
Abraços<br />
Tomás</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/excel/unindo-dados-de-duas-ou-mais-planilhas-no-excel/comment-page-1#comment-13762</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 13:02:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasvasquez.com.br/blog/?p=81#comment-13762</guid>
		<description>Bom dia

Estive utilizando, os seus videos para unificar 22 planilhas em 1 consolidado, mas estou encontrando um problema, algumas informações não aparecem quando unifico todas as planilhas.
Ex: coluna nome &quot;REGIÃO&quot; fica registrado o estado tipo PR, RJ, etc, mas somente consolida a informação de 4 planilhas das 22, o que poderia estar ocorrendo?

Se puder me ajudar, desde já agradeço.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia</p>
<p>Estive utilizando, os seus videos para unificar 22 planilhas em 1 consolidado, mas estou encontrando um problema, algumas informações não aparecem quando unifico todas as planilhas.<br />
Ex: coluna nome &#8220;REGIÃO&#8221; fica registrado o estado tipo PR, RJ, etc, mas somente consolida a informação de 4 planilhas das 22, o que poderia estar ocorrendo?</p>
<p>Se puder me ajudar, desde já agradeço.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog &#8211; Os top 20 posts de 2010 &#124; Tomás Vásquez - Blog</title>
		<link>http://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/excel/unindo-dados-de-duas-ou-mais-planilhas-no-excel/comment-page-1#comment-13447</link>
		<dc:creator>Blog &#8211; Os top 20 posts de 2010 &#124; Tomás Vásquez - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 19:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasvasquez.com.br/blog/?p=81#comment-13447</guid>
		<description>[...] Unindo dados de duas ou mais planilhas no Excel [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unindo dados de duas ou mais planilhas no Excel [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomás Vásquez</title>
		<link>http://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/excel/unindo-dados-de-duas-ou-mais-planilhas-no-excel/comment-page-1#comment-13414</link>
		<dc:creator>Tomás Vásquez</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 11:43:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasvasquez.com.br/blog/?p=81#comment-13414</guid>
		<description>Charliton,

Para o momento, os cadastros do blog e do site não estão integrados. Isso acontecerá em breve. Portanto, para entrar no fórum, você precisa se cadastrar lá também.

Abraços
Tomás</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Charliton,</p>
<p>Para o momento, os cadastros do blog e do site não estão integrados. Isso acontecerá em breve. Portanto, para entrar no fórum, você precisa se cadastrar lá também.</p>
<p>Abraços<br />
Tomás</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Charliton</title>
		<link>http://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/excel/unindo-dados-de-duas-ou-mais-planilhas-no-excel/comment-page-1#comment-13413</link>
		<dc:creator>Charliton</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Dec 2010 10:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasvasquez.com.br/blog/?p=81#comment-13413</guid>
		<description>Tomaz, estou tendo problemas para entrar no forum para pedir ajuda, sempre aparece a mensagem de que o nome do usuário esta incorreto, sendo que não está, tanto que nesta página aparece o meu nome de exibição que no caso é Charliton, por favor me ajude</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomaz, estou tendo problemas para entrar no forum para pedir ajuda, sempre aparece a mensagem de que o nome do usuário esta incorreto, sendo que não está, tanto que nesta página aparece o meu nome de exibição que no caso é Charliton, por favor me ajude</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomás Vásquez</title>
		<link>http://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/excel/unindo-dados-de-duas-ou-mais-planilhas-no-excel/comment-page-1#comment-11314</link>
		<dc:creator>Tomás Vásquez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasvasquez.com.br/blog/?p=81#comment-11314</guid>
		<description>Fabio,

Como a quantidade de dúvidas que são enviadas é grande, abri um fórum para melhor atender a estas solicitações. O endereço do fórum é:

http://www.tomasvasquez.com.br/forum

Além disso, a probabilidade de alguém ter tido o mesmo problema e de ele estar resolvido é bem grande. Nos vemos lá!

Abraços
Tomás</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fabio,</p>
<p>Como a quantidade de dúvidas que são enviadas é grande, abri um fórum para melhor atender a estas solicitações. O endereço do fórum é:</p>
<p><a href="http://www.tomasvasquez.com.br/forum" rel="nofollow">http://www.tomasvasquez.com.br/forum</a></p>
<p>Além disso, a probabilidade de alguém ter tido o mesmo problema e de ele estar resolvido é bem grande. Nos vemos lá!</p>
<p>Abraços<br />
Tomás</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fabio</title>
		<link>http://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/excel/unindo-dados-de-duas-ou-mais-planilhas-no-excel/comment-page-1#comment-11313</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasvasquez.com.br/blog/?p=81#comment-11313</guid>
		<description>Parabéns pelo tutorial. É excelente!
Uma dúvida: é pssível unir os dados de planilhas de diferentes pastas de trabalho também?
Obrigado
Um abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns pelo tutorial. É excelente!<br />
Uma dúvida: é pssível unir os dados de planilhas de diferentes pastas de trabalho também?<br />
Obrigado<br />
Um abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Guimarães Filho</title>
		<link>http://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/excel/unindo-dados-de-duas-ou-mais-planilhas-no-excel/comment-page-1#comment-7063</link>
		<dc:creator>Guimarães Filho</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 22:07:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasvasquez.com.br/blog/?p=81#comment-7063</guid>
		<description>Tomás, achei ótimo seus videos. Exatamente o que eu estava procurando. Muitissimo obrigado.
Abraço

Guimarães.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tomás, achei ótimo seus videos. Exatamente o que eu estava procurando. Muitissimo obrigado.<br />
Abraço</p>
<p>Guimarães.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tomás Vásquez</title>
		<link>http://www.tomasvasquez.com.br/blog/microsoft-office/excel/unindo-dados-de-duas-ou-mais-planilhas-no-excel/comment-page-1#comment-5709</link>
		<dc:creator>Tomás Vásquez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 19:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tomasvasquez.com.br/blog/?p=81#comment-5709</guid>
		<description>Rafael,

Esse é um caso propício para um fórum. Tenho prometido um a tempos, mas acho que no próximo mês sai. Até lá, sugiro que procure outros fóruns conhecidos para discutir o assunto um pouco mais de profundidade.

Abraços
Tomás</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rafael,</p>
<p>Esse é um caso propício para um fórum. Tenho prometido um a tempos, mas acho que no próximo mês sai. Até lá, sugiro que procure outros fóruns conhecidos para discutir o assunto um pouco mais de profundidade.</p>
<p>Abraços<br />
Tomás</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

