ALVESCEL
24-01-2011 12:25:52
Olá, estou elaborando uma planilha para um concurso de beleza. Quanto à ordem, já resolvi o problema, mas não sei como fazer quando duas garotas ficma com a mesma pontuação. Para a ordem coloquei essa fórmula: =ORDEM(F75;$F$73:$F$84;0). Abaixo o exemplo.
CANDIDATA SIMPATIA BELEZA POSTURA E DESENVOLTURA TOTAL CLASSIFICAÇÃO
ELEGÂNCIA
ALANA 40,00 39,00 43,00 42,00 164,00 4ª
PAOLA 40,00 38,00 40,00 40,00 158,00 6ª
JÉSSICA 41,00 41,50 41,50 44,00 168,00 3ª
SUÉLI 37,00 37,00 37,00 37,00 148,00 11ª
MARICELI 43,00 44,00 42,00 41,00 170,00 1ª
MARIZETE 37,00 37,00 38,50 36,00 148,50 10ª
TAÍS 38,00 39,00 37,00 40,00 154,00 8ª
ALESSANDRA 41,50 41,00 39,00 41,00 162,50 5ª
GILIANE 39,00 39,00 38,00 39,00 155,00 7ª
DAILA 38,00 40,00 36,50 38,50 153,00 9ª
MARA 35,50 37,00 37,50 37,00 147,00 12ª
FERNANDA 41,00 43,00 41,00 45,00 170,00 1ª
Até aí tudo bem, mas como vc. nota tem dois 1º lugares. Como eu crio uma fórmula com critério de desempate: 1º critério: Desenvoltura, 2º - Postura e Elegancia, ....
PLANILHA EM ANEXO.
E aproveitando, alguém tem um exemplo de planilha para campeonato de futebol?
CANDIDATA SIMPATIA BELEZA POSTURA E DESENVOLTURA TOTAL CLASSIFICAÇÃO
ELEGÂNCIA
ALANA 40,00 39,00 43,00 42,00 164,00 4ª
PAOLA 40,00 38,00 40,00 40,00 158,00 6ª
JÉSSICA 41,00 41,50 41,50 44,00 168,00 3ª
SUÉLI 37,00 37,00 37,00 37,00 148,00 11ª
MARICELI 43,00 44,00 42,00 41,00 170,00 1ª
MARIZETE 37,00 37,00 38,50 36,00 148,50 10ª
TAÍS 38,00 39,00 37,00 40,00 154,00 8ª
ALESSANDRA 41,50 41,00 39,00 41,00 162,50 5ª
GILIANE 39,00 39,00 38,00 39,00 155,00 7ª
DAILA 38,00 40,00 36,50 38,50 153,00 9ª
MARA 35,50 37,00 37,50 37,00 147,00 12ª
FERNANDA 41,00 43,00 41,00 45,00 170,00 1ª
Até aí tudo bem, mas como vc. nota tem dois 1º lugares. Como eu crio uma fórmula com critério de desempate: 1º critério: Desenvoltura, 2º - Postura e Elegancia, ....
PLANILHA EM ANEXO.
E aproveitando, alguém tem um exemplo de planilha para campeonato de futebol?