marceloricardo
22-04-2015 16:52:50
boa tarde pessoal!
Estou com um problema, preciso montar uma macro na qual ela faca copia de toda planilha(todas as abas) e essas copias seja separada por uma determinada repetição numa coluna.
ex :
ranking cliente vendedor gerente valor 2014 valor 2015 % crescimento
1 2345-teste1 vendedor 1 gerente 1 R$ 234.567,00 R$ 284.567,00 21,32%
2 2346-teste2 vendedor 1 gerente 1 R$ 254.567,00 R$ 304.567,00 19,64%
3 2347-teste3 vendedor 1 gerente 1 R$ 274.567,00 R$ 324.567,00 18,21%
4 2348-teste4 vendedor 2 gerente 1 R$ 294.567,00 R$ 344.567,00 16,97%
5 2349-teste5 vendedor 2 gerente 1 R$ 314.567,00 R$ 364.567,00 15,89%
6 2350-teste6 vendedor 2 gerente 1 R$ 334.567,00 R$ 394.567,00 17,93%
7 2351-teste7 vendedor 3 gerente 1 R$ 354.567,00 R$ 414.567,00 16,92%
8 2352-teste8 vendedor 3 gerente 2 R$ 374.567,00 R$ 434.567,00 16,02%
9 2353-teste9 vendedor 3 gerente 2 R$ 394.567,00 R$ 454.567,00 15,21%
10 2354-teste10 vendedor 3 gerente 2 R$ 414.567,00 R$ 484.567,00 16,89%
11 2355-teste11 vendedor 4 gerente 2 R$ 434.567,00 R$ 504.567,00 16,11%
12 2356-teste12 vendedor 4 gerente 2 R$ 454.567,00 R$ 524.567,00 15,40%
13 2357-teste13 vendedor 4 gerente 2 R$ 474.567,00 R$ 544.567,00 14,75%
Quando repetir vendendor a macro vai fazer as copias so com a informação de cada.
Estou com um problema, preciso montar uma macro na qual ela faca copia de toda planilha(todas as abas) e essas copias seja separada por uma determinada repetição numa coluna.
ex :
ranking cliente vendedor gerente valor 2014 valor 2015 % crescimento
1 2345-teste1 vendedor 1 gerente 1 R$ 234.567,00 R$ 284.567,00 21,32%
2 2346-teste2 vendedor 1 gerente 1 R$ 254.567,00 R$ 304.567,00 19,64%
3 2347-teste3 vendedor 1 gerente 1 R$ 274.567,00 R$ 324.567,00 18,21%
4 2348-teste4 vendedor 2 gerente 1 R$ 294.567,00 R$ 344.567,00 16,97%
5 2349-teste5 vendedor 2 gerente 1 R$ 314.567,00 R$ 364.567,00 15,89%
6 2350-teste6 vendedor 2 gerente 1 R$ 334.567,00 R$ 394.567,00 17,93%
7 2351-teste7 vendedor 3 gerente 1 R$ 354.567,00 R$ 414.567,00 16,92%
8 2352-teste8 vendedor 3 gerente 2 R$ 374.567,00 R$ 434.567,00 16,02%
9 2353-teste9 vendedor 3 gerente 2 R$ 394.567,00 R$ 454.567,00 15,21%
10 2354-teste10 vendedor 3 gerente 2 R$ 414.567,00 R$ 484.567,00 16,89%
11 2355-teste11 vendedor 4 gerente 2 R$ 434.567,00 R$ 504.567,00 16,11%
12 2356-teste12 vendedor 4 gerente 2 R$ 454.567,00 R$ 524.567,00 15,40%
13 2357-teste13 vendedor 4 gerente 2 R$ 474.567,00 R$ 544.567,00 14,75%
Quando repetir vendendor a macro vai fazer as copias so com a informação de cada.