eferreiralima
19-01-2018 16:29:55
Prezados, preciso da ajuda de vocês com seguinte situação:
Tenho uma planilha com os seguintes dados:
Nº DOCUMENTO NOME EMPRESA PLACA DATA ENTRADA HORA ENTRADA DATA SAIDA HORA SAIDA
99999999-9 FULANO A ABC AAA-1111 19/01/2018 8:00 19/01/2018 10:00
88888888-8 FULANO B EF AAA-2222 19/01/2018 9:00
77777777-7 FULANO C GHI AAA-3333 19/01/2018 9:50 9/01/2018 12:00
66666666-6 FULANO D KL AAA-4444 19/01/2018 10:01
55555555-5 FULANO E MNO AAA-5555 19/01/2018 10:45
Preciso fazer uma ListBox que mostre somente os dados em que a coluna "DATA SAIDA" ou "HORA SAIDA" não estejam preenchidas.
Tenho uma planilha com os seguintes dados:
Nº DOCUMENTO NOME EMPRESA PLACA DATA ENTRADA HORA ENTRADA DATA SAIDA HORA SAIDA
99999999-9 FULANO A ABC AAA-1111 19/01/2018 8:00 19/01/2018 10:00
88888888-8 FULANO B EF AAA-2222 19/01/2018 9:00
77777777-7 FULANO C GHI AAA-3333 19/01/2018 9:50 9/01/2018 12:00
66666666-6 FULANO D KL AAA-4444 19/01/2018 10:01
55555555-5 FULANO E MNO AAA-5555 19/01/2018 10:45
Preciso fazer uma ListBox que mostre somente os dados em que a coluna "DATA SAIDA" ou "HORA SAIDA" não estejam preenchidas.