Acir Junior
25-06-2013 15:18:37
Pessoal, sou novo no fórum e comecei a “programar” a pouco tempo. Gostaria de uma ajuda com o seguinte problema:
Tenho 2 planilhas, a lista de material do conjunto e o estoque. Gostaria de cruza-las para verificar quais conjuntos estaria completo.
Exemplo:
Lista de Material:
Conjunto | Material | QTD
Conjunto 1 | MAT1 | 1,5
Conjunto 1 | MAT2 | 1
Conjunto 1 | MAT3 | 2
Conjunto 2 | MAT2 | 1
Conjunto 2 | MAT4 | 5,7
Conjunto 2 | MAT6 | 2
Conjunto 3 | MAT7 | 4
Conjunto 3 | MAT6 | 3
Conjunto 3 | MAT3 | 5
Conjunto 3 | MAT1 | 2,7
Estoque:
Material | Estoque
MAT1 | 4,2
MAT2 | 2
MAT3 | 6
MAT4 | 5,7
MAT6 | 5
MAT7 | 4
O resultado seria assim
Lista de Material:
Conjunto | Material | QTD | Status | Obs:
Conjunto 1 | MAT1 | 1,5 | Completo |
Conjunto 1 | MAT2 | 1 | Completo |
Conjunto 1 | MAT3 | 2 | Completo |
Conjunto 2 | MAT2 | 1 | Completo |
Conjunto 2 | MAT4 | 5,7 | Completo |
Conjunto 2 | MAT6 | 2 | Completo |
Conjunto 3 | MAT7 | 4 | Não completo |
Conjunto 3 | MAT6 | 3 | Não completo |
Conjunto 3 | MAT3 | 5 | Não completo | Falta 1
Conjunto 3 | MAT1 | 2,7 | Não completo |
Estoque:
Material | Estoque | Mat Utilizado | Saldo
MAT1 | 4,2 | 1,5 | 2,7
MAT2 | 2 | 2 | 0
MAT3 | 6 | 2 | 4
MAT4 | 5,7 | 5,7 | 0
MAT6 | 5 | 2 | 3
MAT7 | 4 | 0 | 4
Explicação: O macro verificou que todos os materiais do conjunto 1 tinha saldo, como teve os materiais ele colocou o status de completo diminuiu o material do estoque para atualizar o saldo, no conjunto 2 foi igual, porém no conjunto 3 ele não tinha saldo para o MAT 3 assim o status ficou com “Não completo” e a observação dos materiais que faltaram para completar o conjunto, neste caso ele não atualizou o estoque pois o conjunto não esta completo.
Obrigado.
Tenho 2 planilhas, a lista de material do conjunto e o estoque. Gostaria de cruza-las para verificar quais conjuntos estaria completo.
Exemplo:
Lista de Material:
Conjunto | Material | QTD
Conjunto 1 | MAT1 | 1,5
Conjunto 1 | MAT2 | 1
Conjunto 1 | MAT3 | 2
Conjunto 2 | MAT2 | 1
Conjunto 2 | MAT4 | 5,7
Conjunto 2 | MAT6 | 2
Conjunto 3 | MAT7 | 4
Conjunto 3 | MAT6 | 3
Conjunto 3 | MAT3 | 5
Conjunto 3 | MAT1 | 2,7
Estoque:
Material | Estoque
MAT1 | 4,2
MAT2 | 2
MAT3 | 6
MAT4 | 5,7
MAT6 | 5
MAT7 | 4
O resultado seria assim
Lista de Material:
Conjunto | Material | QTD | Status | Obs:
Conjunto 1 | MAT1 | 1,5 | Completo |
Conjunto 1 | MAT2 | 1 | Completo |
Conjunto 1 | MAT3 | 2 | Completo |
Conjunto 2 | MAT2 | 1 | Completo |
Conjunto 2 | MAT4 | 5,7 | Completo |
Conjunto 2 | MAT6 | 2 | Completo |
Conjunto 3 | MAT7 | 4 | Não completo |
Conjunto 3 | MAT6 | 3 | Não completo |
Conjunto 3 | MAT3 | 5 | Não completo | Falta 1
Conjunto 3 | MAT1 | 2,7 | Não completo |
Estoque:
Material | Estoque | Mat Utilizado | Saldo
MAT1 | 4,2 | 1,5 | 2,7
MAT2 | 2 | 2 | 0
MAT3 | 6 | 2 | 4
MAT4 | 5,7 | 5,7 | 0
MAT6 | 5 | 2 | 3
MAT7 | 4 | 0 | 4
Explicação: O macro verificou que todos os materiais do conjunto 1 tinha saldo, como teve os materiais ele colocou o status de completo diminuiu o material do estoque para atualizar o saldo, no conjunto 2 foi igual, porém no conjunto 3 ele não tinha saldo para o MAT 3 assim o status ficou com “Não completo” e a observação dos materiais que faltaram para completar o conjunto, neste caso ele não atualizou o estoque pois o conjunto não esta completo.
Obrigado.