Apokallipse
15-08-2013 14:20:04
Urgente!
Preciso de ajuda para resolver um problema no trabalho e não sei por onde começar.
Preciso descobrir como encontrar os valores da coluna A atravéz da soma dos valores da coluna C.
Tenho uma lista de valores na coluna C e preciso somá-los de forma a encontrar os valores de A1:A4.
A__________C
125|____|23,15 |
210|____|23,15 |
140|____|20,05 |
55 |____|19,79 |
________|45,60 |
________|54,45 |
________|30,25 |
________|124,00|
________|21,01 |
________|20,00 |
________|25,64 |
________|42,03 |
________|8,50 |
________|70,00 |
________|24,10 |
________|59,48 |
________|33,60 |
________|17,84 |
________|7,00 |
________|9,90 |
________|0,90 |
________|60,00|
Por favor se tiver solução me ajudem! Isso é só um exemplo, normalmente são muito mais valores.
Preciso de ajuda para resolver um problema no trabalho e não sei por onde começar.
Preciso descobrir como encontrar os valores da coluna A atravéz da soma dos valores da coluna C.
Tenho uma lista de valores na coluna C e preciso somá-los de forma a encontrar os valores de A1:A4.
A__________C
125|____|23,15 |
210|____|23,15 |
140|____|20,05 |
55 |____|19,79 |
________|45,60 |
________|54,45 |
________|30,25 |
________|124,00|
________|21,01 |
________|20,00 |
________|25,64 |
________|42,03 |
________|8,50 |
________|70,00 |
________|24,10 |
________|59,48 |
________|33,60 |
________|17,84 |
________|7,00 |
________|9,90 |
________|0,90 |
________|60,00|
Por favor se tiver solução me ajudem! Isso é só um exemplo, normalmente são muito mais valores.