ersvg
02-05-2016 17:17:50
Olá, pessoal.
Tenho a seguinte situação, uma tabela com as seguintes colunas:
ID_PESSOA | NOME | QDE CARTELA
1 | JOSE | 3
2 | MARIO | 2
3 | FERNANDO | 4
Preciso transformar a QDE da tabela 1 em linhas em outra tabela2
ID_PESSOA | NOME | CARTELA
1 | JOSE | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
1 | JOSE | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
1 | JOSE | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
2 | MARIO | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
2 | MARIO | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
3 | FERNANDO | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
3 | FERNANDO | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
3 | FERNANDO | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
3 | FERNANDO | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
Depois disso vou pensar em algo para criar os número aleatórios.
Caso alguém tenha interesse em ajudar, segue problema completo:
Tenho uma base de dados onde preciso gerar cartelas com número aleatório em 1 e 500.000, porem para as pessoas para um posterior sorteio de prêmios, mais só tenho uma lista com id_pessoa, nome e quantidade de cartelas que elas vão ter, então preciso transformar em linhas e depois criar algo que adicione números aleatórios para as mesmas.
Tenho a seguinte situação, uma tabela com as seguintes colunas:
ID_PESSOA | NOME | QDE CARTELA
1 | JOSE | 3
2 | MARIO | 2
3 | FERNANDO | 4
Preciso transformar a QDE da tabela 1 em linhas em outra tabela2
ID_PESSOA | NOME | CARTELA
1 | JOSE | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
1 | JOSE | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
1 | JOSE | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
2 | MARIO | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
2 | MARIO | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
3 | FERNANDO | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
3 | FERNANDO | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
3 | FERNANDO | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
3 | FERNANDO | ALEATÓRIO entre 1 e 500.000
Depois disso vou pensar em algo para criar os número aleatórios.
Caso alguém tenha interesse em ajudar, segue problema completo:
Tenho uma base de dados onde preciso gerar cartelas com número aleatório em 1 e 500.000, porem para as pessoas para um posterior sorteio de prêmios, mais só tenho uma lista com id_pessoa, nome e quantidade de cartelas que elas vão ter, então preciso transformar em linhas e depois criar algo que adicione números aleatórios para as mesmas.