Como vai, tudo bom? Estou tentando encontrar algo que me ajude em uma questão, mas não estou conseguindo. Bom é o seguinte, existe um aparelho que faz medições de grandezas elétricas em um determinado intervalo entre leituras, ou seja, de 5 em 5 min. Gostaria de reintegrar essas leituras para um período maior, como para 10 min, 20, 30, etc. Essa reintegração é feita da seguinte forma, vamos pegar o exemplo que foi registrado de 1 em 1 min. Então quando fosse reintegrar para 10 min, a conta seria a seguinte: (Pessoal coloquei no formato "code" apenas para melhor visualização)
Código: Selecionar todos
Integração de 1 em 1 min
HORA DATA DIA Va(V) Vb(V) Vc(V) Ia(A) Ib(A) Ic(A)
10:31:00 16/08/2010 SEG 217,9454 217,2148 219,4625 39,22442 39,6916 34,48583
10:32:00 16/08/2010 SEG 218,4303 217,6125 219,543 37,81333 38,88118 35,01976
10:33:00 16/08/2010 SEG 217,7086 217,5008 219,3955 46,27032 40,71178 36,65967
10:34:00 16/08/2010 SEG 217,5075 216,7254 218,8392 39,22442 42,3803 35,6681
10:35:00 16/08/2010 SEG 216,8103 216,3143 218,5532 42,42797 43,80092 35,52508
10:36:00 16/08/2010 SEG 216,4461 215,1279 217,8315 46,58496 54,51756 42,56145
10:37:00 16/08/2010 SEG 217,436 215,1145 218,5375 37,26987 56,75813 36,48805
10:38:00 16/08/2010 SEG 217,5455 215,1971 218,6269 36,08761 57,43508 35,87785
10:39:00 16/08/2010 SEG 217,1343 215,0072 218,5085 39,68207 58,69361 36,95524
10:40:00 16/08/2010 SEG 217,0695 215,6842 218,4146 39,64393 48,39649 36,65014
10:41:00 16/08/2010 SEG 217,3533 215,577 218,2426 35,71577 47,40491 36,65014
10:42:00 16/08/2010 SEG 217,0539 215,8652 218,0884 38,7191 44,8783 36,67874
10:43:00 16/08/2010 SEG 217,2706 216,1177 218,6515 37,91821 42,25635 32,35013
10:44:00 16/08/2010 SEG 217,5991 216,5445 219,2883 36,12575 39,0242 28,43151
10:45:00 16/08/2010 SEG 217,9097 216,5445 219,2145 32,3692 38,50934 27,66876
10:46:00 16/08/2010 SEG 218,4682 216,721 219,4469 29,41355 37,63218 26,21953
10:47:00 16/08/2010 SEG 218,0705 216,2942 219,1363 31,23461 38,87165 26,47696
10:48:00 16/08/2010 SEG 217,3756 216,187 218,9084 37,5273 40,33041 28,50778
10:49:00 16/08/2010 SEG 217,4203 215,9635 218,723 35,90646 41,56034 29,52796
10:50:00 16/08/2010 SEG 217,3287 215,8071 218,6783 34,63838 42,21821 29,76632
Integração de 10 em 10 min
HORA DATA DIA Va(V) Vb(V) Vc(V) Ia(A) Ib(A) Ic(A)
10:40:00 16/08/2010 SEG 217,4033 216,1499 218,7712 40,42289 48,12667 36,58912
10:50:00 16/08/2010 SEG 217,585 216,1622 218,8378 34,95683 41,26859 30,22778
Para chegar neste valor no período de 10:40 o cálculo foi o seguinte: A média dos valores de 10:31 até as 10:40, resultando nos valores reintegrados de 10 em 10 min. Para o valor das 10:50, da mesma forma. Média dos valores das 10:41 as 10:50, resultando novamente no valor reintegrado de 10:50.
E assim por diante até o final do arquivo. Gostaria que esses novos dados reintegrados fossem copiados para a plan2.