Vídeo recomendado
https://youtu.be/diWPPPhW-9E

Trazer Importação de CSV com dados de Produto e Pedido Consolidado em VBA

Fórum para dúvidas sobre os fundamentos da linguagem de programação Visual Basic no contexto do VBA
esteves.arthur
Acabou de chegar
Acabou de chegar
Mensagens: 8
Registrado em: Qua Nov 04, 2020 1:29 pm

Trazer Importação de CSV com dados de Produto e Pedido Consolidado em VBA

Mensagem por esteves.arthur »

Boa tarde!

Gostaria de pedir ajuda, porque eu não manjo nada de VBA e tenho essa planilha para fazer para entregar urgentemente.

Eu tenho uma pasta de arquivos CSV que precisarem ser lidos pela MACRO que deverá trazer todas as informações da planilha modelo, ou seja, nem é tudo que tem na planilha CSV.

seq_pedido dta_emissao val_pedido ind_pendente nom_fornecedor nom_empresa cod_item des_item sgl_unidade qtd_item val_unitario val_total dta_previsao_entrega qtd_atendido qtd_cancelado qtd_pendente val_pendente cod_referencia num_pedido_fornecedor
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1941 CHOC TRENTO ALEGRO BRANC AMENDOIM 35GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12 280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1940 CHOC TRENTO ALLEGRO CHOCO AMENDOIM 35GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12 280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1934 CHOC TRENTO AO LEITE 32GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12 280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1933 CHOC TRENTO CHEESCAKE MORANGO 32GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12 280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1935 CHOC TRENTO CHOC BRANCO 32GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12 280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1936 CHOC TRENTO DARK 32GR CX128 1 151,04 151,04 10/09/2020 0 0 128 151,04 280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1937 CHOC TRENTO MASSIMO BRANC C COOKIES 30GR CX128 1 151,04 151,04 10/09/2020 0 0 128 151,04 280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1938 CHOC TRENTO NERO CEREJA 22GR CX128 1 135,68 135,68 10/09/2020 0 0 128 135,68 280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1939 CHOC TRENTO NERO DARK 22GR CX128 1 165,12 165,12 10/09/2020 0 0 128 165,12 280
280 31/08/2020 1620,24 S SCAPOL DISTRIBUIDORA LTDA CENTRO DISTRIBUICAO 1726 LIMP LYSOFORM BRUTO 1LT UN 24 7,99 191,76 10/09/2020 0 0 24 191,76 280
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 4 CERV ANTARCTICA LATA 350ML CX12 3 29,4 88,2 02/09/2020 0 0 36 88,2 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 1561 CERV BOHEMIA LATA 350ML CX12 1 27,6 27,6 02/09/2020 0 0 12 27,6 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 2056 CERV BRAHMA DUPLO MALTE 350ML CX12 3 30,72 92,16 02/09/2020 0 0 36 92,16 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 8 CERV BRAHMA EXTRA LAGER LONG NECK 355ML CX24 1 77,76 77,76 02/09/2020 0 0 24 77,76 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 9 CERV BRAHMA EXTRA WEISS LONG NECK 355ML CX24 1 77,76 77,76 02/09/2020 0 0 24 77,76 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 12 CERV BRAHMA LONG NECK 355ML CX24 1 71,76 71,76 02/09/2020 0 0 24 71,76 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 13 CERV BRAHMA MALZEBIER LONG NECK 355ML CX24 1 71,52 71,52 02/09/2020 0 0 24 71,52 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 15 CERV BRAHMA ZERO ALCOOL LONG NECK 355ML CX24 1 78,24 78,24 02/09/2020 0 0 24 78,24 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 16 CERV BUDWEISER LATA 350ML CX12 4 33,72 134,88 02/09/2020 0 0 48 134,88 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 17 CERV COLORADO APPIA 600ML CX12 2 114,24 228,48 02/09/2020 0 0 24 228,48 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 18 CERV COLORADO CAUIM 600ML CX12 2 152,64 305,28 02/09/2020 0 0 24 305,28 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 19 CERV COLORADO INDICA 600ML CX12 2 152,64 305,28 02/09/2020 0 0 24 305,28 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 672 CERV COLORADO RIBEIRAO LAGER 410ML CX12 3 60,48 181,44 02/09/2020 0 0 36 181,44 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 665 CERV COLORADO RIBEIRAO LAGER 600ML CX12 2 101,52 203,04 02/09/2020 0 0 24 203,04 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 681 CERV CORONA EXTRA 330ML CX24 2 102,48 204,96 02/09/2020 0 0 48 204,96 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 695 CERV SKOL BEATS GT LATA 269ML CX15 2 57,6 115,2 02/09/2020 0 0 30 115,2 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 42 CERV SKOL BEATS SENSES LATA 269ML CX8 4 30,72 122,88 02/09/2020 0 0 32 122,88 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 43 CERV SKOL BEATS SENSES LONG NECK 313ML CX24 2 112,56 225,12 02/09/2020 0 0 48 225,12 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 646 CERV SKOL PURO MALTE LATA 350ML CX12 5 29,4 147 02/09/2020 0 0 60 147 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 111 ISOT GATORADE MORANGO MARACUJA 500ML CX6 3 19,26 57,78 02/09/2020 0 0 18 57,78 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 112 ISOT GATORADE TANGERINA 500ML CX6 3 19,26 57,78 02/09/2020 0 0 18 57,78 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 160 REFRI AGUA TONICA DIET 350ML CX12 1 31,2 31,2 02/09/2020 0 0 12 31,2 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 121 REFRI AGUA TONICA LT 350ML CX12 1 31,2 31,2 02/09/2020 0 0 12 31,2 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 126 REFRI ANTARCTICA GUARANA LATA 350ML CX12 3 26,16 78,48 02/09/2020 0 0 36 78,48 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 127 REFRI ANTARCTICA GUARANA PET 2LT CX6 3 31,02 93,06 02/09/2020 0 0 18 93,06 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 128 REFRI ANTARCTICA GUARANA PET 600ML CX12 2 31,2 62,4 02/09/2020 0 0 24 62,4 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 145 REFRI H2OH LIMAO PET 500ML CX12 2 29,88 59,76 02/09/2020 0 0 24 59,76 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 146 REFRI H2OH LIMONETTO 500ML CX12 2 29,88 59,76 02/09/2020 0 0 24 59,76 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 149 REFRI PEPSI LATA 350ML CX12 3 26,16 78,48 02/09/2020 0 0 36 78,48 281
281 31/08/2020 3436,74 S AMBEV S.A - CDD CAMPINAS CENTRO DISTRIBUICAO 577 SUCO DO BEM UVA 1LT CX12 1 68,28 68,28 02/09/2020 0 0 12 68,28 281

Os campos grifados de amarelo são fixos e não oscilam da planilha modelo. Tem que colocar tudo junto na mesma planilha.

[headings] po_nbr facility_code company_code vendor_code action_code ord_date ref_nbr po_type delivery_date dept_code ship_date cancel_date cust_field_1 cust_field_2 cust_field_3 cust_field_4 cust_field_5 cust_nbr cust_name cust_addr cust_addr2 cust_addr3 rma_nbr sold_to_legal_name erp_vendorid vendor_name
[H1] ped001 CD001 Empresa X CREATE 20201005 PCF 20201005 20201005 20201005
[headings] seq_nbr action_code item_alternate_code item_part_a item_part_b item_part_c item_part_d item_part_e item_part_f pre_pack_code pre_pack_ratio pre_pack_total_units ord_qty unit_cost vendor_item_code internal_misc_n1 internal_misc_a1 unit_retail cust_field_1 cust_field_2 cust_field_3 cust_field_4 cust_field_5 pre_pack_ratio_seq item_barcode uom line_schedule_nbrs invn_attr_a invn_attr_b invn_attr_c invn_attr_d invn_attr_e invn_attr_f invn_attr_g invn_attr_h invn_attr_i invn_attr_j invn_attr_k invn_attr_l invn_attr_m invn_attr_n invn_attr_o erp_vendorsiteid
[H2] 1 CREATE 126 3432 1.99 1.99
[H2] 2 CREATE 160 3432 1.99 1.99
[H2] 3 CREATE 219 3520 2.5 2.5
[H2] 4 CREATE 222 3520 2.5 2.5
[H2] 5 CREATE 213 3520 3 3
[H2] 6 CREATE 1046 3000 3.2 3.2
[H2] 7 CREATE 618 3000 3.5 3.5
[headings] po_nbr facility_code company_code vendor_code action_code ord_date ref_nbr po_type delivery_date dept_code ship_date cancel_date cust_field_1 cust_field_2 cust_field_3 cust_field_4 cust_field_5 cust_nbr cust_name cust_addr cust_addr2 cust_addr3 rma_nbr sold_to_legal_name erp_vendorid vendor_name
[H1] ped002 CD001 Empresa X CREATE 20201005 PCF 20201005 20201005 20201005
[headings] seq_nbr action_code item_alternate_code item_part_a item_part_b item_part_c item_part_d item_part_e item_part_f pre_pack_code pre_pack_ratio pre_pack_total_units ord_qty unit_cost vendor_item_code internal_misc_n1 internal_misc_a1 unit_retail cust_field_1 cust_field_2 cust_field_3 cust_field_4 cust_field_5 pre_pack_ratio_seq item_barcode uom line_schedule_nbrs invn_attr_a invn_attr_b invn_attr_c invn_attr_d invn_attr_e invn_attr_f invn_attr_g invn_attr_h invn_attr_i invn_attr_j invn_attr_k invn_attr_l invn_attr_m invn_attr_n invn_attr_o erp_vendorsiteid
[H2] 1 CREATE 126 120 1.99 1.99
[H2] 2 CREATE 160 120 1.99 1.99
[H2] 3 CREATE 219 320 2.5 2.5
[H2] 4 CREATE 222 320 2.5 2.5
[H2] 5 CREATE 213 320 3 3
[H2] 6 CREATE 1046 500 3.2 3.2
[H2] 7 CREATE 618 300 3.5 3.5


Eu só conseguir fazer a importação do CSV, e deu bug no meu cérebro pra que tipo e formulas usar eu nem faço ideia. OBRIGADO POR QUALQUER AJUDA PRA DESENVOLVER.
Anexos
Capturar.JPG
Capturar.JPG (171.79 KiB) Exibido 1344 vezes


Disable adblock

This site is supported by ads and donations.
If you see this text you are blocking our ads.
Please consider a Donation to support the site.


Responder